请选择开始日期: 请选择结束日期: 商户: 车队: 回首页


充U记录

1) 2026-06-12 23:21:59 -- OK-聚水 组 -- 69,400.00 元 -- 充 10,000 U -- 价格:6.94

2) 2026-06-12 21:27:16 -- 白毫银针-聚水 组 -- 20,126.00 元 -- 充 2,900 U -- 价格:6.94

3) 2026-06-12 15:26:09 -- AX-聚水 组 -- 208,200.00 元 -- 充 30,000 U -- 价格:6.94

4) 2026-06-10 20:57:36 -- 白毫银针-聚水 组 -- 20,097.00 元 -- 充 2,900 U -- 价格:6.93

5) 2026-06-10 12:55:27 -- 大富豪-聚水 组 -- 27,801.64 元 -- 充 4,006 U -- 价格:6.94

6) 2026-06-08 12:54:38 -- 白毫银针-聚水 组 -- 20,880.00 元 -- 充 3,000 U -- 价格:6.96


充值总额: 366,504.64 元 充U总额: 52,806 U

0.041041s