请选择开始日期: 请选择结束日期: 商户: 回首页

商户余额: -44,813.84 元 总跑量: 17,649,743.00 元


充U记录

1) 2026-08-06 13:13:17 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

2) 2026-08-05 16:59:22 -- 10,000.00 元 -- 10,000 U -- 价格:1.00

3) 2026-08-05 16:39:57 -- 10,000.00 元 -- 10,000 U -- 价格:1.00

4) 2026-08-05 15:32:07 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

5) 2026-08-04 15:06:32 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

6) 2026-08-04 12:47:49 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

7) 2026-08-03 14:46:17 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

8) 2026-08-03 14:32:27 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

9) 2026-08-02 13:54:24 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

10) 2026-08-02 13:30:18 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00


充值总额: 230,000.00 元 充U总额: 230,000 U

0.034965s