请选择开始日期: 请选择结束日期: 商户: 回首页

商户余额: -101,607.50 元 总跑量: 6,044,000.00 元


充U记录

1) 2026-04-16 16:01:56 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

2) 2026-04-14 18:36:48 -- 3,000.00 元 -- 3,000 U -- 价格:1.00

3) 2026-04-12 11:46:55 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

4) 2026-04-12 10:47:16 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

5) 2026-04-12 10:46:32 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

6) 2026-04-11 11:04:43 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

7) 2026-04-11 10:56:41 -- 50,000.00 元 -- 50,000 U -- 价格:1.00

8) 2026-04-10 10:57:28 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00


充值总额: 213,000.00 元 充U总额: 213,000 U

0.055756s