请选择开始日期: 请选择结束日期: 商户: 回首页

商户余额: -202,092.04 元 总跑量: 12,087,809.00 元


充U记录

1) 2026-06-03 11:37:13 -- 10,000.00 元 -- 10,000 U -- 价格:1.00

2) 2026-06-02 10:43:22 -- 50,000.00 元 -- 50,000 U -- 价格:1.00

3) 2026-05-31 13:40:31 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

4) 2026-05-31 01:32:11 -- 70,000.00 元 -- 10,000 U -- 价格:7.00

5) 2026-05-30 17:47:21 -- 5,324.60 元 -- 4 U -- 价格:1331.15

6) 2026-05-30 15:23:18 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

7) 2026-05-30 14:32:32 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

8) 2026-05-30 10:42:49 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

9) 2026-05-30 10:41:27 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

10) 2026-05-29 00:41:30 -- 69,788.00 元 -- 10,000 U -- 价格:6.97


充值总额: 335,112.60 元 充U总额: 210,004 U

0.041934s